- Benetton Srbija
- Proizvodi
- ŽENE
- ODEĆA
- KOŠULJE
- Benetton ženska košulja
![Benetton ženska košulja](https://www.unitedfashion.rs/files/thumbs/files/images/slike_proizvoda/thumbs_320/5Q6SDQ0AY-65Y_320px.jpg)
![Benetton ženska košulja](https://www.unitedfashion.rs/files/thumbs/files/images/slike_proizvoda/thumbs_320/5Q6SDQ0AY-65Y_1_320px.jpg)
![Benetton ženska košulja](https://www.unitedfashion.rs/files/thumbs/files/images/slike_proizvoda/thumbs_320/5Q6SDQ0AY-65Y_2_320px.jpg)
![Benetton ženska košulja](/files/thumbs/files/images/slike_proizvoda/thumbs_900/5Q6SDQ0AY-65Y_900_1200px.jpg.webp)
![Benetton ženska košulja](/files/thumbs/files/images/slike_proizvoda/thumbs_900/5Q6SDQ0AY-65Y_1_900_1200px.jpg.webp)
![Benetton ženska košulja](/files/thumbs/files/images/slike_proizvoda/thumbs_900/5Q6SDQ0AY-65Y_2_900_1200px.jpg.webp)
![Benetton ženska košulja](/files/thumbs/files/images/slike_proizvoda/thumbs_900/5Q6SDQ0AY-65Y_900_1200px.jpg.webp)
![Benetton ženska košulja](/files/thumbs/files/images/slike_proizvoda/thumbs_900/5Q6SDQ0AY-65Y_1_900_1200px.jpg.webp)
![Benetton ženska košulja](/files/thumbs/files/images/slike_proizvoda/thumbs_900/5Q6SDQ0AY-65Y_2_900_1200px.jpg.webp)
- XS
- S
- M
- L
- XL
Tabela veličina u cm
ODEĆA ŽENE | ||||||||
Italijanske veličine | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1. Visina | 162 | 165 | 167.5 | 170 | 170.5 | 171 | 171.5 | 172 |
2. Obim grudi | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
3. Obim struka | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
4. Obim kukova | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 |
5. Dužina rukava | 75.1 | 76.4 | 77.7 | 79 | 79.9 | 80.8 | 81.7 | 82.6 |
6. Unutrašnja dužina nogavice | 77 | 78 | 79 | 80 | 80.3 | 80.6 | 80.9 | 81.2 |
Slovne veličine | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | ||
1. Visina | 162 | 166 | 170 | 170.5 | 171 | 171.5 | 172 | |
2. Obim grudi | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | |
3. Obim struka | 58-60 | 64-65 | 70 | 75-76 | 80-82 | 85-88 | 90-94 | |
4. Obim kukova | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | |
5. Dužina rukava | 75 | 77 | 79 | 80.2 | 81.4 | 82.6 | 83.8 | |
6. Unutrašnja dužina nogavice | 76 | 78 | 80 | 80.4 | 80.8 | 81.2 | 81.6 | |
ONE SIZE | ||||||||
Odgovara svim veličinama od 36 do 50 | ||||||||
Odgovara svim veličinama od XXS do XL | ||||||||
TABELA POREDJENJA | ||||||||
Italijanske veličine | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Germany | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Spain | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Australia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
PANTALONE ŽENE | ||||||||
Italijanske veličine | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1. Obim struka | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | ||
2. Obim kukova | 88 | 91 | 93.5 | 96 | 98.6 | 101 | ||
3. Unutrašnja dužina nogavice | 78 | 78.5 | 79.5 | 80 | 80 | 80 | ||
Italijanske veličine | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
1. Obim struka | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 91 | ||
2. Obim kukova | 104 | 106.5 | 109 | 111.5 | 114 | 117 | ||
3. Unutrašnja dužina nogavice | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 81 | 81 | 81 | ||
TABELA POREDJENJA | ||||||||
Jeans size (Waist-Inches) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Numeric size (ITA) | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | ||
Alpha size | XS | S | S | S | M | M | ||
Jeans size (Waist-Inches) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
Numeric size (ITA) | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | ||
Alpha size | M | L | L | L | XL | XL | ||
OBUĆA ZA ŽENE | ||||||||
EU Zenske veličine | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
Italy | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
UK | 2,5 | 3-3,5 | 4 | 4,5 | 5-5,5 | 6 | 6,5-7 | |
Australia | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6-6,5 | 6,5-7 | 7,5-8 | |
USA | 5 | 5,5-6 | 6,5 | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 | |
Unisex OBUĆA | ||||||||
EU veličine | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
Italy | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
UK | 3 | 3,5 -4 | 4,5 | 5 | 5,5 -6 | 6,5 | ||
Australia | 3 | 3,5 -4 | 4,5 | 5 | 5,5 -6 | 6,5 | ||
USA | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 -7 | 7,5 | ||
EU veličine | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
Italy | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
UK | 7-7,5 | 8 | 8,5-9 | 9,5 | 10-10,5 | 11 | ||
Australia | 7-7,5 | 8 | 8,5-9 | 9,5 | 10-10,5 | 11 | ||
USA | 8-8,5 | 9 | 9,5-10 | 10,5 | 11 | 11,5-12 | ||
RUKAVICE ZA ŽENE | ||||||||
Internacionalne veličine | XS | S | M | L | XL | |||
1. Dužina | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
Unisex | ||||||||
Internacionalne veličine | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
1. Dužina | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | ||
Vunene rukavice | ||||||||
Internacionalne veličine | S | L | ||||||
1. Dužina | 17-18 | 19-21 | ||||||
UNISEX | ||||||||
Internacionalne veličine | S | L | ||||||
1. Dužina | 18,5-20,5 | 21,5-23,5 | ||||||
ŽENE KAPE | ||||||||
Internacionalne veličine | S | M | L | |||||
1. Obim glave | 56 | 58 | 60 | |||||
Vuna | ||||||||
Internacionalne velčine | S | L | ||||||
1. Obim glave | 56 | 58-60 | ||||||
ŽENE KAIŠEVI | ||||||||
Internacionalne veličine | XS | S | M | L | XL | |||
1. Obim struka | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | |||
2. Obim kukova | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | |||
Unisex | ||||||||
Internacionalne veličine | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
1. Obim struka | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | ||
2. Obim kukova | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | ||
Underwear & Loungewear | ||||||||
Slovne veličine | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | ||
1. Visina | 162 | 166 | 170 | 170.5 | 171 | 171.5 | 172 | |
2. Obim grudi | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | |
3. Obim struka | 58-60 | 64-65 | 70 | 75-76 | 80-82 | 85-88 | 90-94 | |
4. Obim kukova | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | |
5. Dužina rukava | 75 | 77 | 79 | 80.2 | 81.4 | 82.6 | 83.8 | |
6. Unutrašnja dužina nogavice | 76 | 78 | 80 | 80.4 | 80.8 | 81.2 | 81.6 | |
Slovne veličine | XS-S | M-L | ||||||
38/42 | 44/48 | |||||||
1. Visina | 166 - 170 | 170,5 - 171 | ||||||
2. Obim grudi | 82 - 88 | 94 - 100 | ||||||
3. Obim struka | 64 - 70 | 75 - 82 | ||||||
4. Obim kukova | 89 - 95 | 101 - 107 | ||||||
5. Dužina rukava | 77 - 79 | 80,2 - 81,4 | ||||||
6. Unutrašnja dužina nogavice | 78 - 80 | 80,4 - 80,8 | ||||||
BRUSHALTERI I BIKINI TOPOVI ŽENE | ||||||||
Italijanske veličine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||
Španija | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||
Francuska | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||
EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||
Slovne veličine | XS | S | M | L | XL | |||
CUP B - Obim u cm | ||||||||
1. Grudi | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | |||
2. Ispod grudi | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |||
CUP C - Obim u cm | ||||||||
1. Grudi | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | ||||
2. Ispod grudi | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | ||||
Slovne veličine | XS - S | M - L | ||||||
38 / 42 | 44 / 48 | |||||||
1. Grudi | 81 - 90 | 91 - 100 | ||||||
2. Ispod grudi | 68 - 77 | 78 - 87 |
Važno obaveštenje o merama veličina
Molimo vas da imate u vidu da naši proizvodi imaju italijansku veličinu na etiketi.
Ukoliko ste odabrali veličinu na osnovu lokalnih konverzija, broj na etiketi može se razlikovati od veličine koju ste izabrali online.
Moguće je odstupanje od ±0.5 cm u merama zbog tih razlika.
Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa veličinom, slobodno nas kontaktirajte i bićemo srećni da vam pomognemo!
![woman](https://www.unitedfashion.rs/nb-public/themes/nbshop5_v5_8/_static/images/sizes/woman.png)
Meriti u krug,preko naj sireg dela grudi i lopatica sa spustenim rukama
Meriti u krug, preko naj uzeg dela struka
Meriti u krug, preko naj sireg dela bokova
Meriti od sedmog vratnog prsljena, preko ramenog dela, duzinom ruke preko lakta do rucnog zgloba
Meriti unutrasnju duzinu noge od njenog pocetka do poda, bez cipela
MUŠKARCI ODEĆA | |||||||||||
Italijanske veličine | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
1. Visina | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | ||
2. Obim grudi | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
3. Obim struka | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94,6 | 99,2 | 103 | 108 | ||
4. Obim kukova | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
5. Dužina rukava | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 | ||
6. Unutrašnja dužina nogavice | 77,8 | 79,1 | 80,4 | 81,7 | 83 | 84,3 | 85,6 | 86,9 | 88,2 | ||
Slovne veličine | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
Italijanske veličine | 42 | 44/46 | 46/48 | 50 | 52/54 | 54/56 | 58 | ||||
1. Visina | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | ||||
2. Obim grudi | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | ||||
3. Obim struka | 74 | 78 | 86 | 90 | 99,2 | 104 | 108,4 | ||||
4. Obim kukova | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | ||||
5. Dužina rukava | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | ||||
6. Unutrašnja dužina nogavice | 77,9 | 79,6 | 81,3 | 83 | 84,7 | 86,4 | 88,1 | ||||
ONE SIZE | |||||||||||
Odgovara svim veličinama od 42 do 58 | |||||||||||
Odgovara svim veličinama od XS do XXXL | |||||||||||
TABELA POREDJENJA | |||||||||||
Italijanske veličine | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
France | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Germany | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Spain | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Australia | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
MUŠKARCI FARMERKE | |||||||||||
Italijanske veličine | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
1. Obim struka | 71 | 73,5 | 76 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 92 | 97 | 102 |
2. Obim kukova | 87 | 89,5 | 92 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 113 | 113 | 118 |
3. Unutrašnja dužina nogavice | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 83 | 83 | 83,5 | 83,5 | 84 | 85 | 85 | 85,5 |
TABELA POREDJENJA | |||||||||||
Jeans size (Waist-Inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
Numeric size (ITA) | 42 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Alpha size | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
MUŠKARCI OBUĆA | |||||||||||
EU Muške veličine | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||
Italy | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||
UK | 5,5 -6 | 6,5 | 7-7,5 | 8 | 8,5 -9 | 9,5 | 10-10,5 | 11 | |||
Australia | 5,5 -6 | 6,5 | 7-7,5 | 8 | 8,5 -9 | 9,5 | 10-10,5 | 11 | |||
USA | 6,5-7 | 7,5 | 8-8,5 | 9 | 9,5 -10 | 10,5 | 11 | 11,5 -12 | |||
UNISEX OBUĆA | |||||||||||
EU size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
Italy | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
UK | 3 | 3,5 -4 | 4,5 | 5 | 5,5 -6 | 6,5 | |||||
Australia | 3 | 3,5 -4 | 4,5 | 5 | 5,5 -6 | 6,5 | |||||
USA | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 -7 | 7,5 | |||||
EU size | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||
Italy | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||
UK | 7-7,5 | 8 | 8,5-9 | 9,5 | 10-10,5 | 11 | |||||
Australia | 7-7,5 | 8 | 8,5-9 | 9,5 | 10-10,5 | 11 | |||||
USA | 8-8,5 | 9 | 9,5-10 | 10,5 | 11 | 11,5-12 | |||||
MUŠKARCI RUKAVICE | |||||||||||
Internacionalne veličine | S | M | L | XL | XXL | ||||||
1. Dužina | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
Unisex | |||||||||||
Internacionalne veličine | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
1. Dužina | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | |||||
Vunene rukavice | |||||||||||
Internacionalne veličine | S | L | |||||||||
1. Dužina | 21-22 | 23-25 | |||||||||
UNISEX | |||||||||||
Internacionalne veličine | S | L | |||||||||
1. Dužina | 18,5-20,5 | 21,5-23,5 | |||||||||
MUŠKARCI KAPE | |||||||||||
Internacionalne veličine | S | M | L | ||||||||
1. Obim glave | 56 | 58 | 60 | ||||||||
Vuna | |||||||||||
Internacionalne velčine | S | L | |||||||||
1. Obim glave | 56 | 58-60 | |||||||||
MUŠKARCI KAIŠEVI | |||||||||||
Internacionalne veličine | S | M | L | XL | XXL | ||||||
1. Obim struka | - | 83 | 88 | 93 | 98 | ||||||
2. Obim kukova | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | ||||||
Unisex | |||||||||||
Internacionalne veličine | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
1. Obim struka | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | |||||
2. Obim kukova | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | |||||
Underwear & Loungewear | |||||||||||
Slovne veličine | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
41 | 44/46 | 46/48 | 50 | 52/54 | 54/56 | 58 | |||||
1. Visina | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | ||||
2. Obim grudi | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | ||||
3. Obim struka | 74 | 78 | 86 | 90 | 99,2 | 104 | 108,4 | ||||
4. Obim kukova | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | ||||
5. Dužina rukava | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | ||||
6. Unutrašnja dužina nogavice | 77,9 | 79,6 | 81,3 | 83 | 84,7 | 86,4 | 88,1 |
Važno obaveštenje o merama veličina
Molimo vas da imate u vidu da naši proizvodi imaju italijansku veličinu na etiketi.
Ukoliko ste odabrali veličinu na osnovu lokalnih konverzija, broj na etiketi može se razlikovati od veličine koju ste izabrali online.
Moguće je odstupanje od ±0.5 cm u merama zbog tih razlika.
Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa veličinom, slobodno nas kontaktirajte i bićemo srećni da vam pomognemo!
![man](https://www.unitedfashion.rs/nb-public/themes/nbshop5_v5_8/_static/images/sizes/man.png)
Meriti u krug,preko naj sireg dela grudi i lopatica sa spustenim rukama
Meriti u krug, preko naj uzeg dela struka
Meriti u krug, preko naj sireg dela bokova
Meriti od sedmog vratnog prsljena, preko ramenog dela, duzinom ruke preko lakta do rucnog zgloba
Meriti unutrasnju duzinu noge od njenog pocetka do poda, bez cipela
Meriti u krug preko Adamove jabucice
ODEĆA ZA DEVOJČICE | |||||||
Italijanske veličine | 90 | 98 | 104(XXS) |
110(XS) |
116(YS) | ||
Starost | 18-24 meseca | 2-3 godine | 3-4 godine | 4-5 godina | 5-6 godina | ||
1. Visina | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 | ||
2. Obim grudi | 54 | 56.5 | 59 | 61 | 63 | ||
3. Grudi | |||||||
4. Obim struka | 50 | 52 | 54 | 55.5 | 57 | ||
5. Obim kukova | 59* | 58.5* | 61* | 63.5* | 66* | ||
6. Dužina rukava | 42.5 | 46 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | ||
7. Dužina nogavica | 32* | 40.5* | 44.5* | 48* | 51.5* | ||
Italijanske veličine | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Starost | 6-7 godina | 7-8 godina | 8-9 godina | 10-11 godina | 11-12 godina | 13-14 godina | |
1. Visina | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 | 168 | |
2. Obim grudi | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
3. Grudi | |||||||
4. Obim struka | 58 | 60 | 62.5 | 64.5 | 67 | 69 | |
5. Obim kukova | 67 | 72 | 77.5 | 82.5 | 88 | 93 | |
6. Dužina rukava | 57 | 61.5 | 66 | 70.5 | 75 | 79.5 | |
7. Dužina nogavica | 55 | 60 | 66 | 72.5 | 76.5 | 80.5 | |
OBUĆA ZA DEVOJČICE 1-5 GODINA | |||||||
EURO | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
1. UK | 4C | 5C | 5,5C | 6C | 7,5C | 8C | |
2. USA | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | |
EURO | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1. UK | 9C | 10C | 11C | 11,5C | 12C | ||
2. USA | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
OBUĆA ZA DEVOJČICE 6-14 GODINA | |||||||
EURO | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
1. UK | 12,5C | 13,5C | 2Y | 2,5Y | 3Y | ||
2. USA | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | ||
EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
1. UK | 4Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 6,5Y | ||
2. USA | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||
VUNENE RUKAVICE ZA DEVOJČICE | |||||||
Internacionalne veličine | 82-90 | 104-116 | S-L | XL-3XL | |||
12/18 meseci do 13/14 godina | 1-3 godine | 4-6 godina | 6-9 godina | 10-14 godina | |||
1. Dužina šake | 9-10 | 11-13 | 13-15 | 17 | |||
2. Širina šake | 12-13 | 14-16 | 15-16 | 17 | |||
FLEECE RUKAVICE | |||||||
Internacionalne veličine | 82 | 90-98 | 104-114 | 116 | |||
12/18 meseci do 5/6 godina | 12-18 meseci | 18-36 meseci | 3-5 godina | 5-6 godina | |||
1. Dužina šake | 9 | 10 | 11 | 13 | |||
2. Širina šake | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Internacionalne veličine | S | M-L | XL-3XL | ||||
6/7 godina do 10/14 godina | 6-7 godina | 7-9 godina | 10-14 godina | ||||
1. Dužina šake | 13 | 15 | 17 | ||||
2. Širina šake | 15 | 16 | 17 | ||||
VUNENE KAPE ZA DEVOJČICE | |||||||
Internacionalne veličine | 82-98 | 104-116 | S-L | XL-3XL | |||
12/18 meseci do 10/14 godina | 1-3 godine | 5-6 godina | 6-9 godina | 10-14 godina | |||
1. Obim glave | 48-50 | 51-52 | 52-54 | 56 | |||
KAPE OD TKANINE /FLISA ZA DEVOJČICE | |||||||
Internacionalne veličine | 82-90 | 98 | 104 | 110-116 | S | M-L | XL-3XL |
12/18 meseci do 10/14 godina | 12-24 meseca | 2-3 godine | 3-4 godine | 4-6 godina | 6-7 godina | 7-9 godina | 10-14 godina |
1. Obim glave | 48 | 50 | 51 | 52 | 52 | 54 | 56 |
ŠALOVI ZA DEVOJČICE | |||||||
Internacionalne veličine | 50-82 | 82-98 | 104-116 | 122-168 | |||
Starost | 0-18 meseci | 1-3 godine | 4-6 godina | 6-14 godina | |||
1. Dužina | 110 | 130 | 140 | 150 | |||
2. Širina | 12 | 15 | 15 | 20 | |||
ČARAPE ZA DEVOJČICE | |||||||
Beba, kid, junior | |||||||
Veličina | 62 | 74 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
starost | 0-6mesec | 6-12 meseci | 1-2 godine | 3-4 godine | 5-8 godina | 8-9 godina | 11-12 godina |
1. Broj obuće | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-38 | 39-41 |
![girls](https://www.unitedfashion.rs/nb-public/themes/nbshop5_v5_8/_static/images/sizes/girls.png)
ODEĆA ZA DEČAKE | |||||||
Italijanske veličine | 90 | 98 | 104(XXS) | 110 (XS) | 116 (YS) | ||
Starost | 18-24 meseca | 2-3 godine | 3-4 godine | 4-5 godina | 5-6 godina | ||
1. Visina | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 | ||
2. Obim grudi | 54 | 56.5 | 59 | 61 | 63 | ||
3. Grudi | |||||||
4. Obim struka | 50 | 52 | 54 | 55.5 | 57 | ||
5. Obim kukova | 59* | 58.5* | 61* | 63.5* | 66* | ||
6. Dužina rukava | 42.5 | 46 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | ||
7. Dužina nogavica-unutrašnja | 32* | 40.5* | 44.5* | 48* | 51.5* | ||
Italijanske veličine | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Starost | 6-7 godina | 7-8 godina | 8-9 godina | 10-11 godina | 11-12 godina | 13-14 godina | |
1. Visina | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 | 168 | |
2. Obim grudi | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
3. Grudi | |||||||
4. Obim struka | 58 | 60 | 62.5 | 64.5 | 67 | 69 | |
5. Obim kukova | 67 | 72 | 77.5 | 82.5 | 88 | 93 | |
6. Dužina rukava | 57 | 61.5 | 66 | 70.5 | 75 | 79.5 | |
7. Dužina nogavica-unutrašnja | 55 | 60 | 66 | 72.5 | 76.5 | 80.5 | |
OBUĆA ZA DEČAKE 1-5 GODINA | |||||||
EURO | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
1. UK | 4C | 5C | 5,5C | 6C | 7,5C | ||
2. USA | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | ||
EURO | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1. UK | 8C | 9C | 10C | 11C | 11,5C | 12C | |
2. USA | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
OBUĆA ZA DEČAKE 6-14 GODINA | |||||||
EURO | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
1. UK | 12,5C | 13,5C | 2Y | 2,5Y | 3Y | ||
2. USA | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | ||
EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
1. UK | 4Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 6,5Y | ||
2. USA | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||
VUNENE RUKAVICE ZA DEČAKE | |||||||
Internacionalne veličine | 82-90 | 104-116 | |||||
12/18 meseci do 5/6 godina | 1-3 godine | 4-6 godina | |||||
1. Dužina šake | 9-10 | 11-13 | |||||
2. Širina šake | 12-13 | 14-15 | |||||
Internacionalne veličine | S-L | XL-3XL | |||||
6-7 godina do 13-14 godina | 6-9 godina | 10-14 godina | |||||
1. Dužina šake | 13-15 | 17 | |||||
2. Širina šake | 15-16 | 17 | |||||
FLEECE RUKAVICE | |||||||
Internacionalne veličine | 82 | 90-98 | 104-114 | 116 | |||
12/18 meseci do 5/6 godina | 12-18 meseci | 18-36 meseci | 3-5 godina | 5-6 godina | |||
1. Dužina šake | 9 | 10 | 11 | 13 | |||
2. Širina šake | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Internacionalne veličine | S | M-L | XL-3XL | ||||
6-17 godina do 13-14 godina | 6-7 godina | 7-9 godina | 10-14 godina | ||||
1. Dužina šake | 13 | 15 | 17 | ||||
2. Širina šake | 15 | 16 | 17 | ||||
VUNENE KAPE ZA DEČAKE | |||||||
Internacionalne veličine | 82-98 | 104-116 | S-L | XL - 3XL | |||
12/18 meseci do 10/14 godina | 1-3 godine | 5-6 godina | 6-9 godina | 10-14 godina | |||
1. Obim glave | 48-50 | 51-52 | 52-54 | 56 | |||
KAPE OD TKANINE /FLISA ZA DEČAKE | |||||||
Internacionalne veličine | 82-90 | 98 | 104 | 110-116 | S | M-L | XL-3XL |
12/18 meseci do 10/14 godina | 12-24 meseca | 2-3 godine | 3-4 godine | 4-6 godina | 6-7 godina | 7-9 godina | 10-14 godina |
1. Obim glave | 48 | 50 | 51 | 52 | 52 | 54 | 56 |
ŠALOVI ZA DEČAKE | |||||||
Internacionalne veličine | 50-82 | 82-98 | 104-116 | 122-168 | |||
Starost | 0-18 meseci | 1-3 godine | 4-6 godina | 6-14 godina | |||
1. Dužina | 110 | 130 | 140 | 150 | |||
2.Širina | 12 | 15 | 15 | 20 | |||
ČARAPE ZA DEČAKE | |||||||
Beba, kid, junior | |||||||
Veličina | 62 | 74 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Starost | 0-6 meseci | 6-12 meseci | 1-2 godine | 3-4 godine | 5-8 godina | 8-9 godina | 11-12 godina |
1. Broj obuće | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-38 | 39-41 |
![boys](https://www.unitedfashion.rs/nb-public/themes/nbshop5_v5_8/_static/images/sizes/boys.png)
Proizvođаč: BENETTON GROUP SRL
Zemlja porekla: INDIJA