- Benetton Srbija
- Proizvodi
- GIFT
- NESESERI
- Benetton neseser
- ST
Tabela veličina u cm
ODEĆA ŽENE | |||||||
Italijanske veličine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1. Visina | 165 | 167.5 | 170 | 170 | 171 | 171 | 172 |
2. Obim grudi | 76-78 | 80-84 | 84-88 | 89-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
3. Obim struka | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 79-84,5 | 84,5-90 |
4. Obim kukova | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
5. Dužina rukava | 77 | 78 | 79.5 | 80 | 81 | 82 | 83 |
6. Dužina nogavica | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Slovne veličine | - | XS | S | M | L | XL | EL |
1. Visina | - | 165 | 170 | 171 | 171 | 171 | 171 |
2. Obim grudi | - | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
3. Obim struka | - | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82,5 | 82,5-89 | 89-95,5 |
4. Obim kukova | - | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
5. Dužina rukava | - | 77.5 | 79.5 | 81 | 82 | 83 | 84 |
6. Dužina nogavica | - | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
PANTALONE ŽENE | |||||||
italijanske veličine | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1. Obim struka | 62 | 65 | 67.6 | 70 | 72.5 | 75 | |
2. Obim kukova | 88 | 91 | 93.5 | 96 | 98.6 | 101 | |
3. Dužina nogavica | 78 | 79.5 | 79.5 | 80 | 80 | 80 | |
italijanske veličine | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
1. Obim struka | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 91 | |
2. Obim kukova | 104 | 106.5 | 109 | 111.5 | 114 | 117 | |
3. Dužina nogavica | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 81 | 81 | 81 | |
OBUĆA ZA ŽENE | |||||||
italijanske veličine | 35 | 26 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
1. UK | 2.5 | 3-3,5 | 4 | 4.5 | 5-5,5 | 6 | 6,5-7 |
2. USA | 5 | 5,5-6 | 6.5 | 7 | 7,5-8 | 8.5 | 9-9,5 |
RUKAVICE ZA ŽENE | |||||||
Internacionalne veličine | XS | S | M | L | XL | ||
1. Visina zgloba | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Unisex | |||||||
Internacionalne veličine | XS | S | M | L | XL | XXL | |
1. Visina zgloba | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | |
Vunene rukavice | |||||||
Internacionalne veličine | . | S | . | L | . | ||
1. Visina zgloba | . | 17-18 | . | 19-21 | . | ||
UNISEX | |||||||
Internacionalne veličine | . | S | . | L | . | ||
1. Visina zgloba | . | 18,5-20,5 | . | 21,5-23,5 | . | ||
ŽENE KAPE | |||||||
Internacionalne veličine | S | M | L | ||||
1. Obim glave | 56 | 58 | 60 | ||||
Vuna | |||||||
Internacionalne velčine | S | L | |||||
1. Obim glave | 56 | 58-60 | |||||
ŽENE KAIŠEVI | |||||||
Internacionalne veličine | XS | S | M | L | XL | ||
1. Obim struka | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | ||
2. Obim kukova | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | ||
Unisex | |||||||
Internacionalne veličine | XS | S | M | L | XL | XXL | |
1. Obim struka | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | |
2. Obim kukova | 88 | 93 | 98 | 103 | 103 | 108 | |
BRUSHALTERI I BIKINI TOPOVI ŽENE | |||||||
Italijanska veličina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
Španija | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||
Francuska | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||
EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
Slovne veličine | XS | S | M | L | XL | ||
CUP B - Obim u cm | |||||||
1. Grudi | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | ||
2. Ispod grudi | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | ||
CUP C - Obim u cm | |||||||
1. Grudi | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | |||
2. Ispod grudi | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 88-92 |
Meriti u krug,preko naj sireg dela grudi i lopatica sa spustenim rukama
Meriti u krug, preko naj uzeg dela struka
Meriti u krug, preko naj sireg dela bokova
Meriti od sedmog vratnog prsljena, preko ramenog dela, duzinom ruke preko lakta do rucnog zgloba
Meriti unutrasnju duzinu noge od njenog pocetka do poda, bez cipela
MUŠKARCI ODEĆA | ||||||||
Italijanske veličine | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
1. Visina | 177 | 178 | 178 | 179 | 179 | |||
2. Obim grudi | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |||
3. Obim struka | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | |||
4. Obim kukova | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | |||
5. Dužina rukava | 81.5 | 82 | 83 | 84 | 85 | |||
6. Dužina nogavica | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | |||
Italijanske veličine | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||
1. Visina | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | |||
2. Obim grudi | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | |||
3. Obim struka | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-110,5 | 101,5-107 | |||
4. Obim kukova | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-117 | 117-122 | |||
5. Dužina rukava | 85.5 | 87 | 88 | 89 | 90 | |||
6. Dužina nogavica | 84 | 84 | 83 | 85 | 86 | |||
Slovne veličine | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
1. Visina | 177 | 178 | 179 | 180 | 182 | 183 | 184 | |
2. Obim grudi | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | |
3. Obim struka | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | |
4. Obim kukova | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | |
5. Dužina rukava | 81.5 | 83 | 84 | 85.5 | 87 | 89 | 90 | |
6. Dužina nogavica | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | |
MUŠKARCI FARMERKE | ||||||||
italijanske veličine | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
1. Obim struka | 71 | 73.5 | 76 | 79 | 81.5 | 84 | ||
2. Obim kukova | 87 | 89.5 | 92 | 95 | 97.5 | 100 | ||
3. Dužina nogavica | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 83 | 83 | 83.5 | ||
italijanske veličine | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | |||
1. Obim struka | 86.5 | 89 | 92 | 97 | 102 | |||
2. Obim kukova | 102.5 | 105 | 113 | 113 | 118 | |||
3. Dužina nogavica | 83.5 | 84 | 85 | 85 | 85.5 | |||
MUŠKARCI OBUĆA | ||||||||
EURO | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
1. UK | 5,5-6 | 6.5 | 7-7,5 | 8 | 8,5-9 | 9.5 | 10-10,5 | 11 |
2. USA | 6,5-7 | 7.5 | 8-8,5 | 9 | 9,5-10 | 10.5 | 11 | 11,5-12 |
MUŠKARCI RUKAVICE | ||||||||
Internacionalne veličine | S | M | L | XL | XXL | |||
1. Visina zgloba | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
UNISEX | ||||||||
Internacionalne veličine | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
1. Visina zgloba | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | ||
Vunene rukavice | ||||||||
Internacionalne veličine | . | S | . | L | . | |||
1. Visina zgloba | . | 21-22 | . | 23-25 | . | |||
UNISEX | ||||||||
Internacionalne veličine | . | S | . | L | . | |||
1. Visina zgloba | . | 18,5-20,5 | . | 21,5-23,5 | . | |||
MUŠKARCI KAPE | ||||||||
Internacionalne veličine | S | M | L | |||||
1. Obim glave | 56 | 58 | 60 | |||||
Vuna | ||||||||
Internacionalne velčine | S | L | ||||||
1. Obim glave | 56 | 58-60 | ||||||
MUŠKARCI KAIŠEVI | ||||||||
Internacionalne veličine | S | M | L | XL | XXL | |||
1. Obim struka | 83 | 88 | 88 | 98 | ||||
2. Obim kukova | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | |||
Unisex | ||||||||
Internacionalne veličine | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
1. Obim struka | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | ||
2. Obim kukova | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | ||
Meriti u krug,preko naj sireg dela grudi i lopatica sa spustenim rukama
Meriti u krug, preko naj uzeg dela struka
Meriti u krug, preko naj sireg dela bokova
Meriti od sedmog vratnog prsljena, preko ramenog dela, duzinom ruke preko lakta do rucnog zgloba
Meriti unutrasnju duzinu noge od njenog pocetka do poda, bez cipela
Meriti u krug preko Adamove jabucice
ODEĆA DEVOJČICE | |||||||||
Italijanske veličine | 50 | 56 | 62 | 68 | |||||
Starost | 0-1meseca | 1-3 meseca | 3-6meseci | 6-9meseci | |||||
1. Visina | 50 | 56 | 62 | 68 | |||||
2. Obim grudi | 37 | 40 | 43 | 46 | |||||
3. Grudi | |||||||||
4. Obim struka | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
5. Obim kukova | 40* | 44.5* | 47* | 50* | |||||
6. Dužina rukava | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 | |||||
7. Dužina nogavica | 9.5* | 12.5* | 16* | 19.5* | |||||
Italijanske veličine | 74 | 82 | 90 | 98 | 104(XXS) |
110(XS) |
116(YS) |
||
Starost | 9-12 meseci | 12-18 meseci | 18-24meseca | 2-3godine | 3-4godine. | 4-5 godina | 5-6 godina | ||
1. Visina | 74 | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 | ||
2. Obim grudi | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61 | 63 | ||
3. Grudi | |||||||||
4. Obim struka | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55.5 | 57 | ||
5. Obim kukova | 53* | 56* | 59* | 58.5* | 61* | 63.5* | 66* | ||
6. Dužina rukava | 35.5 | 39 | 42.5 | 46 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | ||
7. Dužina nogavica | 23* | 27.5* | 32* | 40.5* | 44.5* | 48* | 51.5* | ||
Italijanske veličine | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
Starost | . | 6-7godina | 7-8 godina | 8-9 godina | 10-11 godina | 11-12 godina | 13-14 godina | ||
1. Visina | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 | 168 | |||
2. Obim grudi | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |||
3. Grudi | |||||||||
4. Obim struka | 58 | 60 | 62.5 | 64.5 | 67 | 69 | |||
5. Obim kukova | 67 | 72 | 77.5 | 82.5 | 88 | 93 | |||
6. Dužina rukava | 57 | 61.5 | 66 | 70.5 | 75 | 79.5 | |||
7. Dužina nogavica | 55 | 60 | 66 | 72.5 | 76.5 | 80.5 | |||
OBUĆA ZA DEVOJČICE 3-12 MESECI | |||||||||
EURO | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
1. UK | 1,5C | 2C | 3C | 4C | 4C | 5C | |||
2. USA | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | |||
OBUĆA ZA DEVOJČICE 1-5 GODINA | |||||||||
EURO | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
1. UK | 4C | 5C | 5,5C | 6C | 7,5C | 8C | |||
2. USA | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | |||
EURO | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
1. UK | 9C | 10C | 11C | 11,5C | 12C | ||||
2. USA | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | ||||
OBUĆA ZA DEVOJČICE 6-14 GODINA | |||||||||
EURO | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
1. UK | 12,5C | 13,5C | 2Y | 2,5Y | 3Y | ||||
2. USA | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | ||||
EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
1. UK | 4Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 6,5Y | ||||
2. USA | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||||
VUNENE RUKAVICE ZA DEVOJČICE | |||||||||
Beba | |||||||||
Internacionalne veličine | 50-56 | 62-68 | 74-82 | ||||||
0-3 meseca | 3-9 meseci | 9-18 meseci | |||||||
1. Dužina šake | 7 | 7-8 | 9-10 | ||||||
2. Širina šake | 10 | 10-11 | 12-13 | ||||||
Internacionalne veličine | 82-90 | 104-116 | S-L | XL-3XL | |||||
12/18 meseci do 13/14 godina | 1-3 godine | 4-6 godina | 6-9 godina | 10-14 godina | |||||
1. Dužina šake | 9-10 | 11-13 | 13-15 | 17 | |||||
2. Širina šake | 12-13 | 14-16 | 15-16 | 17 | |||||
FLEECE RUKAVICE |
|||||||||
Internacionalne veličine | 82 | 90-98 | 104-114 | 116 | S | M-L | XL-3XL | ||
12/18 meseci do 5/6 godina | 12-18 meseci | 18-36 meseci | 3-5 godina | 5-6 godina | 6-7 godina | 7-9 godina | 10-14 godina | ||
1. Dužina šake | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | ||
2. Širina šake | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | ||
VUNENE KAPE ZA DEVOJČICE | |||||||||
Beba | |||||||||
Internacionalne veličine | 50-56 | 62-68 | 74-82 | ||||||
0-3 meseca | 3-9 meseci | 9-18 meseci | |||||||
1. Obim glave | 40 | 42-44 | 46-48 | ||||||
Internacionalne veličine | 82-98 | 104-116 | S-L | XL-3XL | |||||
12/18 meseci do 10/14 godina | 1-3 godine | 5-6 godina | 6-9 godina | 10-14 godina | |||||
1. Obim glave | 48-50 | 51-52 | 52-54 | 56 | |||||
KAPE OD TKANINE /FLISA ZA DEVOJČICE | |||||||||
Beba | |||||||||
Internacionalne veličine | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 | ||||
0-18 meseci | 1-3 meseca | 3-6 meseci | 6-9 meseci | 9-12 meseci | 12-18 meseci | ||||
1. Obim glave | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
Internacionalne veličine | 82-90 | 98 | 104 | 110-116 | S | M-L | XL-3XL | ||
12/18 meseci do 10/14 godina | 12-24 meseca | 2-3 godine | 3-4 godine | 4-6 godina | 6-7 godina | 7-9 godina | 10-14 godina | ||
1. Obim glave | 48 | 50 | 51 | 52 | 52 | 54 | 56 | ||
ŠALOVI ZA DEVOJČICE | |||||||||
Internacionalne veličine | 50-82 | 82-98 | 104-116 | 122-168 | |||||
Starost | 0-18 meseci | 1-3 godine | 4-6 godina | 6-14 godina | |||||
1. Dužina | 110 | 130 | 140 | 150 | |||||
2. Širina | 12 | 15 | 15 | 20 | |||||
ČARAPE DEVOJČICE | |||||||||
Beba, kid, junior | |||||||||
Veličina | 62 | 74 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
starost | 0-6mesec | 6-12 meseci | 1-2 godine | 3-4 godine | 5-8 godina | 8-9 godina | 11-12 godina | ||
1. Broj obuće | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-38 | 39-41 |
ODEĆA DEČACI | |||||||
Italijanske veličine | 50 | 56 | 62 | 68 | |||
Starost | 0-1 mesec | 1-3 meseca | 3-6 meseci | 6-9 meseci | |||
1. Visina | 50 | 56 | 62 | 68 | |||
2. Obim grudi | 37 | 40 | 43 | 46 | |||
3. Grudi | |||||||
4. Obim struka | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
5. Obim kukova | 40* | 44.5* | 47* | 50* | |||
6. Dužina rukava | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 | |||
7. Dužina nogavica-unutrašnja | 9.5* | 12.5* | 16* | 19.5* | |||
Italijanske veličine | 74 | 82 | 90 | 98 | 104(XXS) | 110 (XS) | 116 (YS) |
Starost | 9-12 meseci | 12-18 meseci | 18-24 meseca | 2-3 godine | 3-4 godine | 4-5 godina | 5-6 godina |
1. Visina | 74 | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 |
2. Obim grudi | 49 | 51.5* | 54 | 56.5 | 59 | 61 | 63 |
3. Grudi | |||||||
4. Obim struka | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55.5 | 57 |
5. Obim kukova | 53* | 56* | 59* | 58.5* | 61* | 63.5* | 66* |
6. Dužina rukava | 35.5 | 39 | 42.5 | 46 | 48.5 | 51.5 | 54.5 |
7. Dužina nogavica-unutrašnja | 23* | 27.5* | 32* | 40.5* | 44.5* | 48* | 51.5* |
Italijanske veličine | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Starost | 6-7 godina | 7-8 godina | 8-9 godina | 10-11 godina | 11-12 godina | 13-14 godina | |
1. Visina | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 | 168 | |
2. Obim grudi | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
3. Grudi | |||||||
4. Obim struka | 58 | 60 | 62.5 | 64.5 | 67 | 69 | |
5. Obim kukova | 67 | 72 | 77.5 | 82.5 | 88 | 93 | |
6. Dužina rukava | 57 | 61.5 | 66 | 70.5 | 75 | 79.5 | |
7. Dužina nogavica-unutrašnja | 55 | 60 | 66 | 72.5 | 76.5 | 80.5 | |
OBUĆA ZA DEČAKE 3-9 MESECI | |||||||
EURO | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
1. UK | 1,5C | 2C | 3C | 3.5C | |||
2. USA | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | |||
OBUĆA ZA PRVE KORAKE 6-12 MESECI | |||||||
Euro | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
1. UK | 3C | 3.5C | 4C | 5C | |||
2. USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | |||
OBUĆA ZA DEČAKE 1-5 GODINA | |||||||
EURO | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
1. UK | 4C | 5C | 5,5C | 6C | 7,5C | ||
2. USA | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | ||
EURO | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1. UK | 8C | 9C | 10C | 11C | 11,5C | 12C | |
2. USA | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
OBUĆA ZA DEČAKE 6-14 GODINA | |||||||
EURO | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
1. UK | 12,5C | 13,5C | 2Y | 2,5Y | 3Y | ||
2. USA | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | ||
EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
1. UK | 4Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 6,5Y | ||
2. USA | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
VUNENE RUKAVICE ZA DEČAKE | |||||||
Beba | |||||||
Internacionalne veličine | 50-56 | 62-68 | 74-82 | ||||
0-3 meseca | 3-9 meseci | 9-18 meseci | |||||
1. Dužina šake | 7 | 7-8 | 9-10 | ||||
2. Širina šake | 10 | 10-11 | 12-13 | ||||
Internacionalne veličine | 82-90 | 104-116 | |||||
12/18 meseci do 5/6 godina | 1-3 godine | 4-6 godina | |||||
1. Dužina šake | 9-10 | 11-13 | |||||
2. Širina šake | 12-13 | 14-15 | |||||
Internacionalne veličine | S-L | XL-3XL | |||||
6-7 godina do 13-14 godina | 6-9 godina | 10-14 godina | |||||
1. Dužina šake | 13-15 | 17 | |||||
2. Širina šake | 15-16 | 17 | |||||
FLEECE RUKAVICE | |||||||
Internacionalne veličine | 82 | 90-98 | 104-114 | 116 | |||
12/18 meseci do 5/6 godina | 12-18 meseci | 18-36 meseci | 3-5 godina | 5-6 godina | |||
1. Dužina šake | 9 | 10 | 11 | 13 | |||
2. Širina šake | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Internacionalne veličine | S | M-L | XL-3XL | ||||
6-17 godina do 13-14 godina | 6-7 godina | 7-9 godina | 10-14 godina | ||||
1. Dužina šake | 13 | 15 | 17 | ||||
2. Širina šake | 15 | 16 | 17 | ||||
VUNENE KAPE ZA DEČAKE | |||||||
Beba | |||||||
Internacionalne veličine | 50-56 | 62-68 | 74-82 | ||||
0-18 meseci | 0-3 meseca | 3-9 meseci | 9-18 meseci | ||||
1. Obim glave | 40 | 42-44 | 46-48 | ||||
DEČACI | |||||||
Internacionalne veličine | 82-98 | 104-116 | S-L | XL - 3XL | |||
12/18 meseci do 10/14 godina | 1-3 godine | 5-6 godina | 6-9 godina | 10-14 godina | |||
1. Obim glave | 48-50 | 51-52 | 52-54 | 56 | |||
KAPE OD TKANINE /FLISA ZA DEČAKE | |||||||
Beba | |||||||
Internacionalne veličine | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 | ||
0-18 meseci | 1-3 meseca | 3-6 meseci | 6-9 meseci | 9-12 meseci | 12-18 meseci | ||
1. Obim glave | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Internacionalne veličine | 82-90 | 98 | 104 | 110-116 | S | M-L | XL-3XL |
12/18 meseci do 10/14 godina | 12-24 meseca | 2-3 godine | 3-4 godine | 4-6 godina | 6-7 godina | 7-9 godina | 10-14 godina |
1. Obim glave | 48 | 50 | 51 | 52 | 52 | 54 | 56 |
ŠALOVI ZA DEČAKE | |||||||
Internacionalne veličine | 50-82 | 82-98 | 104-116 | 122-168 | |||
Starost | 0-18 meseci | 1-3 godine | 4-6 godina | 6-14 godina | |||
1. Dužina | 110 | 130 | 140 | 150 | |||
2.Širina | 12 | 15 | 15 | 20 | |||
ČARAPE DEČACI | |||||||
Beba, kid, junior | |||||||
Veličina | 62 | 74 | 1 | 2 | |||
Starost | 0-6 meseci | 6-12 meseci | 1-2 godine | 3-4 godine | |||
1. Broj obuće | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | |||
Beba, kid, junior | |||||||
Veličina | 3 | 4 | 5 | ||||
Starost | 5-8 godina | 8-9 godina | 11-12 godina | ||||
1. Broj obuće | 30-34 | 35-38 | 39-41 |
Jedinstvena usluga
Slični proizvodi
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Sajt koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcionisanje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima web lokacija da razumeju kako posetioci komuniciraju sa stranicom. To su kolačići koji omogućavaju web analitiku sajta, odnosno analizu upotrebe naših stranica i merenje prometa, koje sajt sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta i sadržaja ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca putem web stranice. Koriste se za prikazivanje relevantnih oglasa korisnicima i podsticanje da učestvuju, što je važno za nezavisne izdavače i oglašavače. Sajt koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr.
Hej! Zaboravili ste nešto u Vašoj korpi! Da li želite da nastavite sa kupovinom?